Электродвигатели для электромобилей
Прислано digger в вс, 14/12/2008 - 20:32
в категориях:
Этот раздел книги посвящен описанию электродвигателей для электромобилей, доступных для использования в самодельных конструкциях.
Модель | Тип | U (В) | Nном (КВт) | Mном (Н*м) | Nмакс (КВт) | Mмакс (Н*м) | RPM (об/мин) | Вес (кг) | Примерная стоимость (USD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Perm-Motor PMG-132 | DC | 72 | 7.2 | 20.5 | 14.5 | 38.5 | 3480 | 11 | 1000 |
LEMCO LEM-200 | DC | 48 | 4.3 | 14.2 | 17.2 | 57 | 2880 | 11 | 1800 | Brushless Etek | AC | 36 | 3.6 | 13.6 | 10.8 | 40.9 | 2520 | 10.2 | 430 |
Perm-Motor PMS-156 | AC | 96 | 21.3 | 33.9 | 46 | 73.2 | 6000 | 25.4 | ? |
ADC #203-06-4001A | DC | 120 | 16.3 | 23.95 | 28.0 (за 5 мин) | 45.3 (за 5 мин) | 6500 | 48 | 1450 |
ADC FB1-4001 | DC | 144 | 21.5 | 34.2 | 36.8 | 81.9 | 6000 | 66.5 | 1700 |
- версия для печати
- Войдите на сайт для отправки комментариев
- просмотров: 39179