List of personal tech in GO.

When the warships defense doesn't work, its armor modules may keep the ship safe.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 134000 |

Enables you to produce Assault Craft which have excellent dodge and speed but are a bit weak. It costs only a little time to make an Assault Craft. (Damage increases by 15% when attacking Battleships)
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 300 |
| Level2 | 2500 |
| Level3 | 16000 |
| Level4 | 41000 |
| Level5 | 85000 |
| Level6 | 175000 |
| Level7 | 350000 |
| Level8 | 710000 |
| Level9 | 1150000 |

Studies the geological makeup of heavenly bodies in order to build more efficient factories.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 50 |
| Level2 | 100 |
| Level3 | 400 |
| Level4 | 700 |
| Level5 | 1000 |

Enables you to master using Ballistic Weapons which can deal high Dispersion damage and attack enemies quickly.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 135000 |
| Level21 | 180000 |
| Level22 | 210000 |
| Level23 | 240000 |
| Level24 | 300000 |
| Level25 | 350000 |

Enables you to produce Battleships. Battleships are expensive and very clumsy but they have good armor and capacity. Battleships are very good fighters in large-scale battles. (Damage increases by 15% when attacking Cruisers)
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 300 |
| Level2 | 3000 |
| Level3 | 18000 |
| Level4 | 45000 |
| Level5 | 90000 |
| Level6 | 180000 |
| Level7 | 360000 |
| Level8 | 720000 |
| Level9 | 1200000 |

Enables you to explore and colonize heavenly bodies. The number of heavenly bodies you can colonize increases as it levels.
| Level | SP to level up | Comment |
|---|---|---|
| Level1 | 100 | At this level, you are able to colonize 2 planets at most (excluding the 5 system given planets). |
| Level2 | 500 | At this level, you are able to colonize 4 planets at most (excluding the 5 system given planets). |
| Level3 | 5000 | At this level, you are able to colonize 7 planets at most (excluding the 5 system given planets). |
| Level4 | 20000 | At this level, you are able to colonize 11 planets at most (excluding the 5 system given planets). |
| Level5 | 50000 | At this level, you are able to colonize 15 planets at most (excluding the 5 system given planets). |

Enables you to train your Commanders to be stronger and more talented.
| Level | SP to level up | Comment |
|---|---|---|
| Level1 | 100 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 1%. |
| Level2 | 6000 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 2%. |
| Level3 | 12000 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 3%. |
| Level4 | 80000 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 5%. |
| Level5 | 200000 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 7%. |
| Level6 | 350000 | At this level, the Commander's Critical Strike chance is increased by 10%. |

Enables you to share scientific information about your planet(s) in the same galaxy to accelerate Science points increase.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 30000 |
| Level2 | 50000 |
| Level3 | 100000 |

Enables you to produce Cruisers which have energy shields and require less production time. (Damage increases by 15% when attacking Assault Crafts)
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 300 |
| Level2 | 3000 |
| Level3 | 18000 |
| Level4 | 45000 |
| Level5 | 90000 |
| Level6 | 180000 |
| Level7 | 360000 |
| Level8 | 720000 |
| Level9 | 1200000 |

Once your studies are complete, you will be able to trade with the Galactic Pirates.
| Level | SP to level up | Comment |
|---|---|---|
| Level1 | 10000 | At this level, you are trusted by the Pirates enough to buy 1-star Pirate ships. |
| Level2 | 100000 | At this level, you are trusted by the Pirates enough to buy 2-star Pirate ships. |
| Level3 | 500000 | At this level, you are trusted by the Pirates enough to buy 3-star Pirate ships. |
| Level4 | 1100000 | At this level, you are trusted by the Pirates enough to buy 4-star Pirate ships. |
| Level5 | 2500000 | At this level, you are trusted by the Pirates enough to buy 5-star Pirate ships. |
| Level6 | 5000000 | At this level, the Pirates only trust you enough to buy ships as strong as those found in the Ruins. |

Enables you to master using laser weapons which can cause very high damage to warships.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 135000 |
| Level21 | 180000 |
| Level22 | 210000 |
| Level23 | 240000 |
| Level24 | 300000 |
| Level25 | 350000 |

Enables your warships to move more swiftly. You will be able to use higher level propellants as the level goes up.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 500 |
| Level2 | 2500 |
| Level3 | 5000 |
| Level4 | 8000 |
| Level5 | 14000 |
| Level6 | 20000 |
| Level7 | 30000 |
| Level8 | 42000 |
| Level9 | 56000 |
| Level10 | 70000 |

Enables you to equip your warships with special electronic modules.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 136000 |

Protects your warship with an energy shield to reduce damage taken.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 134000 |

Warship design, construction and modification. Includes Energy Shield Technology, Dynamics, Armor Technology, Ship Defense Theory, etc. As the level goes up, you can learn more about Engineering.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 15000 |
| Level5 | 30000 |

Improves shooting skill gradually as the level goes up.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 500 |
| Level2 | 3000 |
| Level3 | 15000 |
| Level4 | 30000 |
| Level5 | 60000 |

Raises productive efficiency to build a highly industrialized production base.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 100 |
| Level2 | 350 |
| Level3 | 600 |
| Level4 | 1000 |
| Level5 | 5000 |
| Level6 | 12000 |
| Level7 | 30000 |
| Level8 | 50000 |
| Level9 | 70000 |
| Level10 | 100000 |

Improves the chance of successful colonization and accelerating population increases on heavenly bodies.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 50 |
| Level2 | 150 |
| Level3 | 350 |
| Level4 | 650 |
| Level5 | 1000 |
| Level6 | 30000 |
| Level7 | 50000 |
| Level8 | 100000 |

Enables you to master using missile weapons which can cause high damage and hit the enemy very accurately. To use high level guided weapons, you should train this Science to a certain level.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 135000 |
| Level21 | 180000 |
| Level22 | 210000 |
| Level23 | 240000 |
| Level24 | 300000 |
| Level25 | 350000 |

Enables you to destroy hostile planets easier.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 5000 |
| Level2 | 10000 |
| Level3 | 15000 |
| Level4 | 20000 |
| Level5 | 25000 |
| Level6 | 40000 |
| Level7 | 50000 |
| Level8 | 60000 |
| Level9 | 70000 |
| Level10 | 95000 |
| Level11 | 105000 |
| Level12 | 115000 |
| Level13 | 125000 |
| Level14 | 135000 |
| Level15 | 145000 |

Enables you to launch self-service planes or other facilities to attack enemies from a distance. Peculiarity: Very long range and somewhat high damage but it costs a bit longer time to equip the facilities.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 135000 |
| Level21 | 180000 |
| Level22 | 210000 |
| Level23 | 240000 |
| Level24 | 300000 |
| Level25 | 350000 |

Improves your warship defense.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 134000 |

When the warship's Armor and Defense don't work, the ships structural design may help keep the ship safe.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 1500 |
| Level2 | 4000 |
| Level3 | 8000 |
| Level4 | 12000 |
| Level5 | 16000 |
| Level6 | 22000 |
| Level7 | 28000 |
| Level8 | 34000 |
| Level9 | 42000 |
| Level10 | 50000 |
| Level11 | 58000 |
| Level12 | 66000 |
| Level13 | 74000 |
| Level14 | 82000 |
| Level15 | 90000 |
| Level16 | 99000 |
| Level17 | 108000 |
| Level18 | 117000 |
| Level19 | 126000 |
| Level20 | 134000 |

When your studies are complete, you will be able to repair ships that have been destroyed at a Spacedock in the Milky Way.
| Level | SP to level up | Comment |
|---|---|---|
| Level1 | 10000 | At this level, you can repair 1%-5% of your destroyed ships. |
| Level2 | 30000 | At this level, you can repair 5%-10% of your destroyed ships. |
| Level3 | 50000 | At this level, you can repair 10%-15% of your destroyed ships. |
| Level4 | 130000 | At this level, you can repair 15%-25% of your destroyed ships. |
| Level5 | 620000 | At this level, you can repair 20%-35% of your destroyed ships. |
| Level6 | 1400000 | At this level, you can repair 30%-45% of your destroyed ships. |
| Level7 | 2500000 | At this level, you can repair 35%-50% of your destroyed ships. |
| Level8 | 5000000 | At this level, you can repair 45%-60% of your destroyed ships. |

Studies higher level warship store technology to enlarge the capacity of your warships.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 500 |
| Level2 | 2000 |
| Level3 | 5000 |
| Level4 | 8000 |
| Level5 | 15000 |
| Level6 | 25000 |
| Level7 | 40000 |
| Level8 | 60000 |
| Level9 | 80000 |
| Level10 | 100000 |

Enables you to trade with others including, trading heavenly bodies.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 2500 |

Enables you to control higher level warships as the Science level goes up.
| Level | SP to level up |
|---|---|
| Level1 | 200 |
| Level2 | 5000 |
| Level3 | 30000 |
| Level4 | 500000 |